8 (920) 035-03-03
Пн-Пт с 7:00 до 16:00

Характеристики горизонтальной СБО «МИР»

МИР 3 МИР 4 МИР 5 МИР 6 МИР 8
Макс. количество проживающих, чел 5 6 7 9 12
Производительность, м3/сут 1,0 1,2 1, 4 1,8 2,4
Длинна, см 222 222 222 222 290
Ширина, см 90 106 116 126 126
Высота, см 162 202 212 222 222
Глубина залегания подвод. магистрали, мм 600 800 800 800 800
Масса, кг 115 165 180 195 245
Залповый сброс, л 340 490 600 710 830
Потребление компрессора, Вт 30 40 40 40 55
Производ. компрессора, л/мин 30-40 40-50 40-50 40-50 50-70
Напряжение компрессора, Вт 220 220 220 220 220

Характеристики вертикальной СБО «ЭКОМИР»

ЭКОМИР 2 ЭКОМИР 3 ЭКОМИР 4 ЭКОМИР 5 ЭКОМИР 6 ЭКОМИР 7 ЭКОМИР 8
Макс. количество проживающих, чел 3 5 6 7 9 10 12
Производительность, м3/сут 0,5 1,0 1, 2 1,4 1,8 2,0 2,4
Диаметр, см 126 126 126 126 126 126 126
Высота общая, см 166 186 206 216 226 236 246
Глубина залегания подвод. магистрали, мм 600 600 600 600 600 600 600
Высота и диаметр горловины, см 70х94 70х94 70х94 70х94 70х94 70х94 70х94
Масса, кг 115 120 135 140 145 150 160
Залповый сброс, л 240 390 510 550 600 650 710
Потребление компрессора, Вт 30 30 40 40 40 55 55
Производ. компрессора, л/мин 30-40 30-40 40-50 40-50 40-50 50-70 50-70
Напряжение компрессора, Вт 220 220 220 220 220 220 220
error: Content is protected !!