8 (920) 035-03-03
Пн-Пт с 7:00 до 16:00

Характеристики вертикальной СБО «ЭКОМИР»

ЭКОМИР 2 ЭКОМИР 3 ЭКОМИР 4 ЭКОМИР 5 ЭКОМИР 6 ЭКОМИР 7 ЭКОМИР 8
Количество обслуживаемых человек до 3 4-5 6 7 8-9 10 11-12
Производительность 0.6 м3/сут 1 м3/сут 1.2 м3/сут 1.4 м3/сут 1.8 м3/сут 2 м3/сут 2.4 м3/сут
Диаметр 126 126 см 126 см 126 126 см 126 см 126 см
Высота общая 166 186 см 206 см 216 см 226 см 236 см 246 см
Глубина подвод. магистрали (*может быть индивидуальной) 600 2000мм* 600 2000мм* 600 2000мм* 600 2000мм* 600 2000мм* 600 2000мм* 600 2000мм*
Высота и диаметр горловины 70х94 см 70х94 см 70х94 см 70х94 см 70 х 94 см 70х94 см 70 х 94 см
Масса 115 кг 120 кг 135 кг 140 кг 145 кг 150 кг 160 кг
Залповый сброс 240 л 390 л 510 л 550 л 600 л 650 л 710 л
Потребление компрессора 30 Вт 30 Вт 40 Вт 40 Вт 40 Вт 55 Вт 55 Вт
Производительность компрессора 30-40л/мин 30-40л/мин 40-50л/мин 40-50л/мин 40-50 л/мин 50-70 л/мин 50-70 л/мин
Напряжение компрессора 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В

Комплектация вертикальной СБО «ЭКОМИР»

ЭКОМИР 2 ЭКОМИР 3 ЭКОМИР 4 ЭКОМИР 5 ЭКОМИР 6 ЭКОМИР 7 ЭКОМИР 8
Корпус установки, шт 1 1 1 1 1 1 1
Крышка, шт 1 1 1 1 1 1 1
Компрессор, шт 1 1 1 1 1 1 1
Воздушный трубопровод (комплект), шт 1 1 1 1 1 1 1
Аэролифт, шт 1 1 1 1 1 1 1
Комплект заглушек и фитингов, шт 1 1 1 1 1 1 1
Ершовая загрузка (комплект), шт 2 2 2 2 2 2 2
Компрессорный ящик, шт 1 1 1 1 1 1 1
Насос принудительной откачки ( Не входит в базовую комплектацию и стоимость ) - - - - - - -
Паспорт, шт 1 1 1 1 1 1 1
error: Content is protected !!