8 (920) 035-03-03
Пн-Пт с 7:00 до 16:00

Характеристики горизонтальной СБО «МИР»

МИР 3 МИР 4 МИР 5 МИР 6 МИР 8
Количество обслуживаемых человек до 5 6 7 8-9 10-12
Производительность по сточным водам 1 м3/сут 1.2 м3/сут 1.4 м3/сут 1,8 м3/сут 2.4 м3/сут
Габаритные размеры: Длина/Ширина/Высота 212 x 90 x 162 см 212 х 106 х 202 см 212 х 116 х 212 см 212 х 126 х 222 см 278 х 126 х 222 см
Глубина залегания подв. магистрали (* с доборной горловиной) 600 *900мм 800 *1100мм 800 *1100мм 800 *1100мм 800 *1100мм
Масса 115 кг 165 кг 180 кг 195 кг 245 кг
Залповый сброс 340 л 490 л 600 710 л 830 л
Энергопотребление компрессора 30 Вт 40 Вт 40 Вт 50 Вт 55 Вт
Производительность компрессора 30-40л/мин 40-50л/мин 40-50л/мин 40-50л/мин 50-70л/мин
Напряжение компрессора 220 В 220 В 220 В 220 В 220 В

Комплектация горизонтальной СБО «МИР»

МИР 3 МИР 4 МИР 5 МИР 6 МИР 8
Корпус установки, шт 1 1 1 1 1
Крышка, шт 2 2 2 2 3
Компрессор, шт 1 1 1 1 1
Воздушный трубопровод (комплект), шт 1 1 1 1 1
Аэролифт, шт 1 1 1 1 1
Комплект заглушек и фитингов, шт 1 1 1 1 1
Ершовая загрузка, комплект, шт 1 1 1 1 1
Компрессорный ящик, шт 1 1 1 1 1
Насос принудительной откачки (не входит в базовую комплектацию и стоимость), шт - - - - -
Паспорт, шт 1 1 1 1 1
error: Content is protected !!