Характеристики накопительной емкости «ЭКОМИР»
| ЭКОМИР 2,5 | ЭКОМИР 3,5 | ЭКОМИР 5 | ЭКОМИР 7,5 | ЭКОМИР 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полезный объем | 2,5 м3 | 3,5 м3 | 5,15 м3 | 7,8 м3 | 10,5 м3 |
| Длина, | 172 см | 222 см | 322 см | 472 см | 622 см |
| Диаметр | 150 см | 150 см | 150 см | 150 см | 150 см |
| Высота | 210 см | 210 см | 210 см | 210 см | 210 см |
| Масса | 170 кг | 200 кг | 249 кг | 327 кг | 405 кг |
Комплектация накопительной емкости «ЭКОМИР»
| ЭКОМИР 2,5 | ЭКОМИР 5 | ЭКОМИР 7,5 | ЭКОМИР 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Корпус установки, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Крышка, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уплотнительная манжета, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Колено канализационное 110, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Паспорт, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |